Scanporten Villa 16-05-22
5000 4500 3600 3000 2600 2500
3010 0 0 0 0 0 0
2950 0 0 0 0 0 0
2840 0 0 0 0 0 0
2730 0 0 0 0 0 0
2620 0 0 0 0 0 0
2510 0 0 0 0 0 0
2450 0 0 0 0 0 0
2340 0 0 0 0 0 0
2230 0 0 0 0 0 0
2120 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0
Scanporten Funkis 16-05-22
5500 5000 4500 3600 3000 2600 2500
3010 0 0 0 0 0 0 0
2950 0 0 0 0 0 0 0
2840 0 0 0 0 0 0 0
2730 0 0 0 0 0 0 0
2620 0 0 0 0 0 0 0
2510 0 0 0 0 0 0 0
2450 0 0 0 0 0 0 0
2230 0 0 0 0 0 0 0
2230 0 0 0 0 0 0 0
2120 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
Scan-K E12 01-08-22
4000 3750 3500 3250 3000 2750 2600 2500 2400 2375 2250 2125 2000
2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scan-K Torsjon Standard 01-08-22
2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scan-K Torsjon Design 01-08-22
6000 5750 5500 5250 5000 4750 4500 4250 4000 3750 3500 3250 3000 2750 2600 2500 2400 2250 2000
3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scan-K Sidedør 01-08-22
1200 1100 1000 900
2400 0 0 0 0
2300 0 0 0 0
2200 0 0 0 0
2100 0 0 0 0
2000 0 0 0 0
Scan-K E12 Design 17-02-24
4000 3750 3500 3250 3000 2750 2600 2500 2400 2375 2250 2125 2000
2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0